产品目录

冲压外圈滚针离合器

  • 不带轴承 带滚花或不带滚花
  • 带轴承配置 带滚花或不带滚花

d 25-75mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 X-life 紧定套 轴承
≈kg
紧定套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
d2
ds
ns
Dm I c
da
max
Da
max
db
min
Ba
min
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
22310-E1-K XL H2310 1.86 0.353 45 50 110 40 2 92.6 63 3.2 6.5 70 55 13 63 99 56 5 2 229000 223000 0.36 1.86 2.77 1.82 20300 6000 4800
22211-E1-K XL H311 0.825 0.35 50 55 100 25 1.5 89.8 67.3 3.2 4.8 75 45 13 67 91 60 10 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 4650
21311-E1-K XL H311 1.19 0.35 50 55 120 29 2 98.3 71.4 3.2 6.5 75 45 13 71 109 60 6 2 160000 155000 0.24 2.84 4.23 2.78 20200 6300 5100
22311-E1-K XL H2311 2.22 0.426 50 55 120 43 2 101.4 68.9 3.2 6.5 75 59 13 67 109 61 6 2 265000 260000 0.36 1.89 2.81 1.84 23900 5600 4500
22311-E1-K-T41A XL H2311 2.22 0.426 50 55 120 43 2 101.4 68.9 3.2 6.5 75 59 13 67 109 61 6 2 265000 260000 0.36 1.89 2.81 1.84 23900 5600 4500
22212-E1-K XL H312 1.09 0.373 55 60 110 28 1.5 98.7 71.4 3.2 6.5 80 47 13 71 101 65 8 1.5 160000 155000 0.24 2.84 4.23 2.78 20200 7500 4550
21312-E1-K XL H312 1.78 0.373 55 60 130 31 2.1 112.5 84.4 3.2 6.5 80 47 13 84 118 65 5 2.1 211000 226000 0.23 2.95 4.4 2.89 28000 6300 4100
22312-E1-K XL H2312 2.83 0.464 55 60 130 46 2.1 110.1 74.8 3.2 6.5 80 62 13 74 118 66 5 2.1 310000 310000 0.35 1.91 2.85 1.87 28000 5000 4200
22312-E1-K-T41A XL H2312 2.83 0.464 55 60 130 46 2.1 110.1 74.8 3.2 6.5 80 62 13 74 118 66 5 2.1 310000 310000 0.35 1.91 2.85 1.87 28000 5000 4200
22213-E1-K XL H313 1.52 0.452 60 65 120 31 1.5 107.3 79.1 3.2 6.5 92 50 14 79 111 70 8 1.5 202000 210000 0.24 2.81 4.19 2.75 25500 6700 4200
21313-E1-K XL H313 2.42 0.452 60 65 140 33 2.1 126.8 94.9 3.2 6.5 92 50 14 94 128 70 5 2.1 249000 270000 0.22 3.14 4.67 3.07 33500 5000 3600
22313-E1-K XL H2313 3.49 0.553 60 65 140 48 2.1 119.3 83.2 4.8 9.5 92 65 14 83 128 72 5 2.1 350000 365000 0.34 2 2.98 1.96 32500 4800 3800
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们