产品目录

圆锥滚子轴承

d 17.462-63.5mm

型号 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
询价
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
KLM300849-LM300811 0.255 40.987 67.975 18 13.5 17.5 3.5 1.5 14 55.8 45 52 61 65 3 4 3.5 1.5 46000 63000 0.35 1.72 0.95 7300 9800
KLM501349-LM501310 0.365 41.275 73.431 19.812 14.732 19.558 3.5 0.8 16 57.2 46.5 53 67 70 4 4.5 3.5 0.8 55000 68000 0.4 1.5 0.83 8100 9400
KLM501349-LM501314 0.385 41.275 73.431 19.812 16.604 21.43 3.5 0.8 18 57.2 46.5 53 66 70 1.5 4.5 3.5 0.8 55000 68000 0.4 1.5 0.83 8100 9400
KM802048-M802011 0.661 41.275 82.55 25.654 20.193 26.543 3.5 3.3 23 64.15 51 57 70 79 3 5.5 3.5 3.3 83000 111000 0.55 1.1 0.6 13800 7800
K3585-3525 0.857 41.275 87.313 30.886 23.812 30.163 1.5 3.3 20 64.5 48 50 75 81 3.5 6 1.5 3.3 97000 121000 0.31 1.96 1.08 14900 7800
K25577-25523 0.715 42.875 82.931 25.4 22.225 26.988 3.5 2.3 21 64.1 49 55 72 77 6 15 3.5 2.3 81000 105000 0.33 1.79 0.99 12900 8400
K3782-3720 0.976 44.45 93.264 30.302 23.812 30.162 3.5 3.3 22 72.3 52 58 82 88 3 5 3.5 3.3 104000 137000 0.34 1.77 0.97 17000 7000
K53178-53377 0.95 44.45 95.25 28.3 20.638 30.958 2 2.3 31 70.65 53 60 80 89 2 7 2 2.3 89000 98000 0.74 0.81 0.45 11500 7400
K527-522 1.29 44.45 101.6 36.068 26.988 34.925 3.5 3.3 22 73.8 53 59 89 95 4 8 3.5 3.3 127000 152000 0.28 2.12 1.17 18800 7000
K17887-17831 0.421 45.23 79.985 20.638 15.08 19.842 2 1.3 16 63 52 56 70 74 3 4.5 2 1.3 60000 77000 0.37 1.64 0.9 9200 8400
K45284-45220 1.25 50.8 104.775 30.958 23.813 30.162 6.4 3.3 22 79.6 59 71 93 99 4 6 6.4 3.3 126000 162000 0.33 1.81 0.99 20000 6300
K4580-4535 1.7 50.8 104.775 40.157 33.338 39.688 3.5 3.3 28 81.5 61 67 90 99 4 6 3.5 3.3 159000 226000 0.34 1.79 0.98 28500 6300
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们