产品目录

密封圈

  • 密封圈

d 300-400mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 退卸套 轴承
≈kg
退卸套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
ds ns a
b 螺纹
d2G
I da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
23960-B-K-MB AH3960G 39.1 10.7 280 300 420 90 3 384.6 9.5 17.7 7 21 Tr320×5 112 312.4 407.6 2.5 1270000 2650000 0.2 3.42 5.09 3.34 165000 1200 1000
23060-K-MB AH3060 72.2 14.3 280 300 460 118 4 412.6 9.5 17.7 8 26 Tr320×5 145 314.6 445.4 3 1960000 3650000 0.25 2.69 4 2.63 223000 1100 960
24060-B-K30-MB AH24060 97.7 15.3 280 300 460 160 4 401.5 8 15 18 24 Tr310×4 184 314.6 445.4 3 2500000 5200000 0.35 1.95 2.9 1.91 300000 1000 700
23160-B-K-MB AH3160G 123 19.9 280 300 500 160 5 434.7 9.5 17.7 8 30 Tr320×5 192 320 480 4 2650000 4900000 0.33 2.06 3.06 2.01 270000 1100 720
24160-B-K30 AH24160 158 20 280 300 500 200 5 424.4 8 15 18 24 Tr320×5 224 320 480 4 3250000 6300000 0.4 1.67 2.49 1.63 540000 900 455
22260-K-MB AH2260G 136 17.2 280 300 540 140 5 468.8 12.5 23.5 8 26 Tr320×5 170 320 520 4 2750000 4400000 0.27 2.47 3.67 2.41 300000 1000 900
23260-K-MB AH3260G 192 24.6 280 300 540 192 5 458.7 12.5 23.5 8 34 Tr320×5 228 320 520 4 3450000 6200000 0.37 1.83 2.72 1.79 300000 1000 560
23964-K-MB AH3964G 41 11.4 300 320 440 90 3 406.2 9.5 17.7 7 21 Tr340×5 112 332.4 427.6 2.5 1310000 2750000 0.19 3.62 5.39 3.54 202000 1100 930
23064-K-MB AH3064G 77.1 15.8 300 320 480 121 4 432.6 9.5 17.7 8 27 Tr340×5 149 334.6 465.4 3 2040000 4000000 0.25 2.74 4.08 2.68 243000 1100 900
24064-B-K30-MB AH24064 103 16.6 300 320 480 160 4 424 8 15 18 24 Tr330×5 184 334.6 465.4 3 2600000 5400000 0.33 2.06 3.06 2.01 360000 950 660
23164-K-MB AH3164G 159 23.6 300 320 540 176 5 466.2 12.5 23.5 8 31 Tr340×5 209 340 520 4 3200000 6000000 0.34 1.98 2.94 1.93 305000 950 650
24164-B-K30 AH24164 197 23.4 300 320 540 218 5 456.1 9.5 17.7 18 24 Tr340×5 242 340 520 4 3800000 7350000 0.41 1.65 2.46 1.61 530000 850 415
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们