产品目录

密封圈

  • 密封圈

单向 密封

型号 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷
轴向
极限
转速
nG
min–1
轴承
摩擦
力矩2)
MRL
Nm
刚度1)
轴向
CaL
N/μm
轴向
跳动4)
μm
推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 询价
d D B r,r1
min
a
Da
H12
da
h12
动载荷
Ca
N
静载荷
Coa
N
型号1 型号2 锁紧
力矩3)
MA
Nm
轴向
预紧力
N
7602012-2RS-TVP 0.042 12-0.004 32-0.006 10-0.08 0.6 24 27 17 12200 20700 8000 0.018 476 2 ZM12 AM12 8 6110
7602015-2RS-TVP 0.052 15-0.004 35-0.006 11-0.08 0.6 27.5 30 20.5 13100 24700 6700 0.024 516 2 ZM15 AM15 10 5740
7602020-2RS-TVP 0.12 20-0.005 47-0.006 14-0.12 1 36 39.5 27.5 19100 38000 5000 0.06 703 2 ZM20 AM20 18 8490
7603020-2RS-TVP 0.17 20-0.005 52-0.007 15-0.12 1.1 36.5 43.5 30.5 25500 53000 4500 0.07 787 2 ZM20 AM20 18 11600
7602025-2RS-TVP 0.15 25-0.005 52-0.007 15-0.12 1 41 45 32 23200 50000 3800 0.08 772 2 ZM25 AM25 25 9430
BSB025062-2RS-T 0.24 25-0.005 62-0.007 15-0.12 1 46.5 52 38 29500 68000 4300 0.1 917 2 ZM25 AM25 40 14480
7603025-2RS-TVP 0.27 25-0.005 62-0.007 17-0.12 1.1 47.5 52 38 29500 68000 3800 0.1 917 2 ZM25 AM25 40 14480
BSB030062-2RS-T 0.22 30-0.005 62-0.007 15-0.12 1 47.5 52.5 39.5 27500 66000 4200 0.1 893 2 ZM30 AM30 32 10240
7602030-2RS-TVP 0.23 30-0.005 62-0.007 16-0.12 1 48 52.5 39.5 27500 66000 3800 0.1 893 2 ZM30 AM30 32 10240
BSB035072-2RS-T 0.3 35-0.006 72-0.007 15-0.12 1 54 60.5 46.5 31500 81000 3700 0.14 1020 2 ZM35 AM35 40 11310
BSB040072-2RS-T 0.26 40-0.006 72-0.007 15-0.12 1 56 62.5 49 29500 82000 3500 0.14 1016 2 ZM40 AM40 40 10190
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们