产品目录

推力圆柱滚子轴承

d 40-80mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 X-life 退卸套 轴承
≈kg
退卸套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
d2
ds ns a
b 螺纹
d2G
I da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
22208-E1-K XL AH308 0.517 0.089 35 40 80 23 1.1 70.4 48.6 3.2 4.8 3 6 M45×1.5 29 47 73 1 101000 91000 0.28 2.41 3.59 2.35 11800 10000 6200
21308-E1-K XL AH308 0.702 0.089 35 40 90 23 1.5 80.8 59.7 3.2 4.8 3 6 M45×1.5 29 49 81 1.5 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5200
22308-E1-K XL AH2308 1.03 0.128 35 40 90 33 1.5 76 52.4 3.2 4.8 3 7 M45×1.5 40 49 81 1.5 156000 149000 0.36 1.86 2.77 1.82 13100 7500 5500
22209-E1-K XL AH309 0.577 0.108 40 45 85 23 1.1 75.6 54.8 3.2 4.8 3 6 M50×1.5 31 52 78 1 104000 99000 0.26 2.62 3.9 2.56 12700 10000 5600
21309-E1-K XL AH309 0.845 0.108 40 45 100 25 1.5 89.8 67.6 3.2 4.8 3 6 M50×1.5 31 54 91 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5500
22309-E1-K XL AH2309 1.36 0.163 40 45 100 36 1.5 84.7 58.9 3.2 6.5 3 7 M50×1.5 44 54 91 1.5 187000 183000 0.36 1.9 2.83 1.86 16100 6700 5000
22210-E1-K XL AHX310 0.608 0.138 45 50 90 23 1.1 80.8 59.7 3.2 4.8 3 7 M55×2 35 57 83 1 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5100
21310-E1-K XL AHX310 1.28 0.138 45 50 110 27 2 89.8 67.3 3.2 4.8 3 7 M55×2 35 61 99 2 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5400
22310-E1-K XL AHX2310 1.86 0.213 45 50 110 40 2 92.6 63 3.2 6.5 3 9 M55×2 50 61 99 2 229000 223000 0.36 1.86 2.77 1.82 20300 6000 4800
22211-E1-K XL AHX311 0.825 0.164 50 55 100 25 1.5 89.8 67.3 3.2 4.8 3 7 M60×2 37 64 91 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 4650
21311-E1-K XL AHX311 1.19 0.164 50 55 120 29 2 98.3 71.4 3.2 6.5 3 7 M60×2 37 66 109 2 160000 155000 0.24 2.84 4.23 2.78 20200 6300 5100
22311-E1-K XL AHX2311 2.22 0.255 50 55 120 43 2 101.4 68.9 3.2 6.5 3 10 M60×2 54 66 109 2 265000 260000 0.36 1.89 2.81 1.84 23900 5600 4500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们