产品目录

圆锥滚子轴承

d 60-200mm

型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cua
N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D T D1 d1 r
min
T1 T2 T3 T4 T5 A da
min
Da
max
Db
min
db
max
db1
max
ra
max
动载荷
Ca
静载荷
Coa
29422-E1 XL 12.8 110 230 73 155.5 201.9 3 34.7 - 47 - 64.5 69 165 192 234 121 129 2.5 1260000 3150000 345000 3000 1600
29324-E1 XL 7.2 120 210 54 154 192.6 2.1 27 - 34 - 48 70 165 182 213 129 - 2 800000 2210000 270000 3400 1710
29424-E1 XL 15.9 120 250 78 171 218.4 4 36.5 - 50.5 - 70 74 180 210 254 132 142 3 1460000 3700000 390000 2800 1470
29326-E1 XL 8.8 130 225 58 165.5 207.9 2.1 30.1 - 36.7 - 50.5 76 180 195 228 139 143 2 900000 2600000 300000 3000 1590
29426-E1 XL 21 130 270 85 184.5 240 4 40.9 - 54 - 75 81 195 227 275 143 153 3 1700000 4350000 450000 2600 1360
29328-E1 XL 10.3 140 240 60 177 220.6 2.1 30 - 38.5 - 53.5 82 190 208 244 149 154 2 1010000 2900000 340000 2800 1500
29428-E1 XL 22.1 140 280 85 194.5 251.1 4 41 - 54 - 74.5 86 205 237 285 154 162 3 1710000 4500000 495000 2600 1300
29330-E1 XL 10.5 150 250 60 190 228.4 2.1 28 - 38 - 54.5 87 195 220 254 159 163 2 1020000 2900000 360000 2600 1410
29430-E1 XL 27.2 150 300 90 207.5 267.4 4 43.4 - 58 - 80.5 92 220 253 306 164 175 3 2000000 5300000 560000 2200 1190
29332-E1 XL 14 160 270 67 203 248 3 33 - 42 - 59.5 92 215 236 274 170 176 2.5 1220000 3550000 420000 2600 1330
29432-E1 XL 32.1 160 320 95 223.5 283.5 5 45.5 - 60.5 - 84.5 99 235 271 326 176 189 4 2240000 6000000 630000 2200 1090
29334-E1 XL 14.2 170 280 67 215 255.7 3 30.5 - 42.2 - 60.5 96 220 247 284 180 188 2.5 1220000 3500000 435000 2400 1260
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们