产品目录

冲压外圈滚针轴承

  • 开式 闭式 无密封
  • 开式 闭式 密封
  • 开式、满装滚针单元、无密封

圆柱滚子带轴向引导

不带偏心套
型号
质量m
≈kg
带偏心套
型号
质量m
≈kg
X-life 尺寸mm 压入式配合
润滑油嘴1)
拧紧力矩
MA
Nm
基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Curw
N
转速
nDG
min–1
询价
D d1
h7
B B1
max
B2 B3 C C1 r
min
d2 d3 G lG W2) 偏心套
de
h9
偏心套
Be
偏心套
e
动载荷
Crw
静载荷
Corw
动载荷
Frper
N
静载荷
Forper
N
NUKR62 795 NUKRE62 824 - 62 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1 38 4 M24×1.5 25 14 28 22 1 NIPA3X9.5 220 40000 55000 23400 46000 7300 2600
PWKR62-2RS 795 PWKRE62-2RS 824 XL 62 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1 38 4 M24×1.5 25 14 28 22 1 NIPA3X9.5 220 35000 45500 29000 45500 5800 2200
NUKR72 1020 NUKRE72 1050 - 72 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1.1 44 4 M24×1.5 25 14 28 22 1 NIPA3X9.5 220 45000 65000 31500 63000 8700 2600
PWKR72-2RS 1020 PWKRE72-2RS 1050 XL 72 24 80 30.6 49.5 11 28 1.3 1.1 44 4 M24×1.5 25 14 28 22 1 NIPA3X9.5 220 38500 54000 39000 54000 6900 2200
NUKR80 1600 NUKRE80 1670 - 80 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30×1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3X9.5 450 69000 104000 47500 95000 14100 1800
PWKR80-2RS 1600 PWKRE80-2RS 1670 XL 80 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30×1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3X9.5 450 56000 79000 60000 79000 10600 1800
NUKR90 1960 NUKRE90 2020 - 90 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30×1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3X9.5 450 78000 123000 76000 123000 16700 1800
PWKR90-2RS 1960 PWKRE90-2RS 2020 XL 90 30 100 37 63 15 35 1 1.1 47 4 M30×1.5 32 14 35 29 1.5 NIPA3X9.5 450 62000 92000 92000 92000 12200 1800
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们