产品目录

机加工滚针轴承

d 50-260mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸(mm) 固定孔 角度 t1)
数量×t
带螺纹的退卸孔 螺栓拧紧力矩
MA 2)
N m
基本额定载荷 极限转速 6)
n G
min –1
轴承摩擦力矩
M RL
N m
刚度 询价
d D h H 1 C D 1
max
J J 1 内圈
d 1
内圈
d 2
内圈
a
数量 4) 外圈d s 外圈数量 4) G 数量 轴向动载荷 C a
N
轴向静载荷 C oa
N
径向动载荷
C r
N
径向静载荷C or
N
支承位置 3)
轴向c aL
kN/μm
支承位置 3)
径向c rL
kN/μm
支承位置 3)
倾覆刚度c kL
kN m /mrad
滚动体组件
轴向c aL
kN/μm
滚动体组件
径向c rL
kN/μm
滚动体组件
倾覆刚度c kL
kN m /mrad
RTC805) 2 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 5.7 12 4.6 12 12×30° - - 8.5 56000 255000 42500 100000 530 1 0.71 1.8 1.6 5.6 2.1 9
RTC1005) 4 100 185 38 25 12 161 112 170 5.6 10 5.7 15 5.6 18 18×20° M5 3 8.5 76500 415000 47500 120000 430 4 1.2 2 5 9.1 3.5 21
RTC120 5 120 210 40 26 12 185 135 195 7 11 7 21 7 24 24×15° M6 3 14 102000 540000 52000 143000 340 5 1.3 2.2 7 9.1 5.7 29
RTC150 5.8 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 7 33 7 36 36×10° M6 3 14 112000 630000 56000 170000 320 7 1.5 2.6 11 10.6 7.1 45
RTC180 8 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 7 45 7 48 48×7.5° M6 3 14 118000 710000 69500 200000 280 9 1.7 3 17 11.6 6.3 67
RTC200 9.3 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 7 45 7 48 48×7.5° M6 3 14 120000 765000 81500 220000 260 11 1.8 3.5 23 12.2 5.8 88
RTC260 18 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 9.3 33 9.3 36 36×10° M8 3 34 160000 1060000 93000 290000 200 16 2.1 4.5 45 17.4 7.5 201
RTC3255) 25 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 9.3 33 9.3 36 36×10° M8 3 34 275000 1930000 120000 345000 170 27 2.8 5 80 25 6.5 429
RTC395 33 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 9.3 45 9.3 48 48×7.5° M8 3 34 300000 2280000 186000 655000 140 42 3.4 6 130 28.9 11.9 698
RTC460 48 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 9.3 45 9.3 48 48×7.5° M8 3 34 355000 2800000 200000 765000 120 55 3.9 7 200 32.6 13.7 1020
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们