产品目录

减速机轴承

  • 无外圈满装圆柱滚子轴承 RSL系列
  • 满装圆柱滚子轴承 SL01,SL02 系列
  • 外球面满滚子轴承 SL05,SL06 系列
  • 满装圆柱滚子轴承 SL1829 系列
  • 双列满装圆柱滚子轴承 SL1849系列
  • 单列满装圆柱滚子轴承 SL1830 系列

d1 150-300mm

型号 质量 m 轴承座 ≈kg 尺寸 询价
轴承座 轴承 紧定套 止动环(件) 带O形圈的迷宫密封圈(件) d1 a g h1 b c D e gL g3 h m n u v s
mm
s
inch
SD3134-H-TS-A-L 23134-E1-K-TVPB H3134 FRM280/10(2) TS34(1) 70 150 510 230 335 180 70 280 14 - 35 170 430 100 30 36 M24 1
SD3134-H-TS-B-L 23134-E1-K-TVPB H3134 FRM280/10(2) TS34(2) 70 150 510 230 335 180 70 280 14 240 - 170 430 100 30 36 M24 1
SD3136-H-TS-A-L 23136-E1-K-TVPB H3136 FRM300/10(2) TS36(1) 78 160 530 240 355 190 75 300 15 - 35 180 450 110 30 36 M24 1
SD3136-H-TS-B-L 23136-E1-K-TVPB H3136 FRM300/10(2) TS36(2) 78 160 530 240 355 190 75 300 15 250 - 180 450 110 30 36 M24 1
SD3138-H-TS-A-L 23138-E1-K-TVPB H3138 FRM320/10(2) TS38(1) 95 170 560 260 375 210 80 320 10 - 35 190 480 120 30 36 M24 1
SD3134-H-TS-B-L 23138-E1-K-TVPB H3138 FRM320/10(2) TS38(2) 95 170 560 260 375 210 80 320 10 270 - 190 480 120 30 36 M24 1
SD3140-H-TS-A-L 23140-B-K-MB H3140 FRM340/10(2) TS40(1) 120 180 610 280 410 230 85 340 10 - 35 210 510 130 36 42 M30 1 1/8
SD3140-H-TS-B-L 23140-B-K-MB H3140 FRM340/10(2) TS40(2) 120 180 610 280 410 230 85 340 10 290 - 210 510 130 36 42 M30 1 1/8
SD3144-H-TS-AF-L 23144-B-K-MB H3144X - TS44(1) 135 200 640 290 435 240 90 370 12 - 35 220 540 140 36 42 M30 1 1/8
SD3144-H-TS-AL-L 23144-B-K-MB H3144X - TS44(1) 135 200 640 290 435 240 90 370 12 - 35 220 540 140 36 42 M30 1 1/8
SD3144-H-TS-BF-L 23144-B-K-MB H3144X - TS44(2) 135 200 640 290 435 240 90 370 12 300 - 220 540 140 36 42 M30 1 1/8
SD3144-H-TS-BL-L 23144-B-K-MB H3144X - TS44(2) 135 200 640 290 435 240 90 370 12 300 - 220 540 140 36 42 M30 1 1/8
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们