产品目录

调心球轴承

单向

型号 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷
轴向
极限
转速
nG
min–1
轴承
摩擦
力矩2)
MRL
Nm
刚度1)
轴向
CaL
N/μm
轴向
跳动4)
μm
推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 询价
d D B r,r1
min
a
Da
H12
da
h12
动载荷
Ca
N
静载荷
Coa
N
型号1 型号2 锁紧
力矩3)
MA
Nm
轴向
预紧力
N
7603070-TVP 3.16 70-0.007 150-0.009 35-0.15 2.1 113 124.5 95.5 117000 360000 1600 0.76 2108 3 ZM70 AM70 180 27640
BSB075110-T 0.47 75-0.007 110-0.008 15-0.15 1.5 87.5 99.5 85 37000 133000 2300 0.29 1534 3 ZM75 AM75 140 18560
7602075-TVP 1.42 75-0.007 130-0.009 25-0.15 1.5 102.5 114.5 93.5 70000 236000 1600 0.48 1888 3 ZM75 AM75 160 22820
7603075-TVP 3.74 75-0.007 160-0.01 37-0.15 2.1 123 135.5 105.5 132000 425000 1400 0.92 2335 3 ZM75 AM75 200 29360
7602080-TVP 1.72 80-0.007 140-0.009 26-0.15 2 109 122 100 81000 275000 1500 0.6 2047 3 ZM80 AM80 160 21620
7603080-TVP 4.5 80-0.007 170-0.01 39-0.15 2.1 129.5 143 111 144000 465000 1400 1.1 2466 3 ZM80 AM80 220 31020
7602085-TVP 2.17 85-0.008 150-0.009 28-0.2 2 117 131 107 95000 340000 1400 0.76 2209 3 ZM85 AM85 250 30460
7603085-TVP 5.24 85-0.008 180-0.01 41-0.2 3 136 151 116 169000 550000 1300 1.25 2539 3 ZM85 AM85 280 36310
7602090-TVP 2.67 90-0.008 160-0.01 30-0.2 2 124 138.5 113.5 102000 365000 1400 0.79 2275 3 ZM90 AM90 250 29160
7603090-TVP 6.18 90-0.008 190-0.011 43-0.2 3 142.5 157.5 122.5 172000 580000 1200 1.3 2654 3 ZM90 AM90 300 37360
7602095-TVP 3.25 95-0.008 170-0.01 32-0.2 2.1 131 146.5 119.5 116000 410000 1300 0.95 2435 3 - - - 31700
7603095-TVP 7.22 95-0.008 200-0.011 45-0.2 3 150 165 130 175000 600000 1200 1.45 2770 3 - - - 38280
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们