产品目录

圆锥滚子轴承

d 60-75mm

型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
r1
min
s1) E F D1 d1 da
min
da
max
db
min
Da
max
Db
min
Dc
max
ra
max
ra1
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
N313-E-TVP2 XL 2.28 65 140 33 2.1 2.1 1.4 124.5 82.5 - 90.5 77 - - 128 126 123 2.1 2.1 214000 191000 32000 4800 4900
NU313-E-TVP2 XL 2.28 65 140 33 2.1 2.1 1.5 124.5 82.5 118.6 - 77 81 85 128 - - 2.1 2.1 214000 191000 26000 4800 4900
NU2313-E-TVP2 XL 3.32 65 140 48 2.1 2.1 4 124.5 82.5 118.6 - 77 81 85 128 - - 2.1 2.1 295000 285000 50000 4800 4050
NU413-M1 XL 4.08 65 160 37 2.1 2.1 3.5 135.3 89.3 127.7 - 79 88 91 146 - - 2 2 230000 203000 26500 7000 -
NU1014-M1 XL 0.706 70 110 20 1.1 1 2.5 100 80 96 - 75 78 82 104 - - 1 1 75000 78000 10600 11000 5500
N214-E-TVP2 XL 1.16 70 125 24 1.5 1.5 1.6 113.5 83.5 - 89.4 79 - - 116 115 112 1.5 1.5 140000 137000 23100 5300 4750
NU214-E-TVP2 XL 1.15 70 125 24 1.5 1.5 1.6 113.5 83.5 109.4 - 79 82 86 116 - - 1.5 1.5 140000 137000 19000 5300 4750
NU2214-E-TVP2 XL 1.52 70 125 31 1.5 1.5 1.6 113.5 83.5 109.4 - 79 82 86 116 - - 1.5 1.5 184000 194000 34000 5300 3900
N314-E-TVP2 XL 2.79 70 150 35 2.1 2.1 1.6 133 89 - 97.4 82 - - 138 135 131 2.1 2.1 242000 222000 37000 4500 4550
NU314-E-TVP2 XL 2.79 70 150 35 2.1 2.1 1.7 133 89 126.8 - 82 87 92 138 - - 2.1 2.1 242000 222000 30000 4500 4550
NU2314-E-TVP2 XL 4.02 70 150 51 2.1 2.1 4.7 133 89 126.8 - 82 87 92 138 - - 2.1 2.1 325000 325000 56000 4500 3850
NU414-M1 XL 5.97 70 180 42 3 3 4 152 100 142.7 - 86 99 102 164 - - 2.5 2.5 285000 255000 33500 6300 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页