产品目录

圆锥滚子轴承

d 325-1030mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸(mm) 固定孔 角度 t1)
数量×t
带螺纹的退卸孔 螺栓拧紧力矩
MA 2)
N m
基本额定载荷 极限转速 6)
n G
min –1
轴承摩擦力矩
M RL
N m
刚度 询价
d D h H 1 H 2 C D 1
max
J J 1 内圈
d 1
内圈
d 2
内圈
a
数量 4) 外圈d s 外圈数量 4) G 数量 轴向动载荷 C a
N
轴向静载荷 C oa
N
径向动载荷
C r
N
径向静载荷C or
N
支承位置 3)
轴向c aL
kN/μm
支承位置 3)
径向c rL
kN/μm
支承位置 3)
倾覆刚度c kL
kN m /mrad
滚动体组件
轴向c aL
kN/μm
滚动体组件
径向c rL
kN/μm
滚动体组件
倾覆刚度c kL
kN m /mrad
YRT3255) 25 325 450 60 40 20 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33 36×10° M12 3 34 186000 1710000 134000 415000 110 48 4.3 5 80 26.1 9.4 422
YRT395 33 395 525 65 42.5 22.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45 48×7.5° M12 3 34 202000 2010000 133000 435000 90 55 4.9 6 130 30.3 11.3 684
YRT460 45 460 600 70 46 24 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45 48×7.5° M12 3 34 217000 2300000 187000 650000 80 70 5.7 7 200 33.5 13.9 1049
YRT580 89 580 750 90 60 30 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11.4 42 48×7.5° M12 6 68 390000 3600000 211000 820000 60 140 6.9 9 380 42.1 17.4 2062
YRT650 170 650 870 122 78 44 34 800 680 830 14 20 13 46 14 42 48×7.5° M12 6 116 495000 5200000 415000 1500000 55 200 7.6 10 550 58.3 13.7 3669
YRT850 253 850 1095 124 80.5 43.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 18 54 60×6° M12 6 284 560000 6600000 475000 1970000 40 300 9.3 13 1100 73.4 20.2 7587
YRT9507) 312 950 1200 132 86 46 40 1130 990 1160 18 26 17 58 18 54 60×6° M16 6 284 1040000 10300000 600000 2450000 40 600 10.4 14 1500 74.5 16.4 9692
YRT1030 375 1030 1300 145 92.5 - 40 1215 1075 1255 18 26 17 70 18 66 72×5° M16 6 284 1080000 11000000 620000 2650000 35 800 11.2 16 1900 79.7 18.8 12025
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页