产品目录

圆锥滚子轴承

立式轴承座单元 铸铁轴承座 带长底座 d 40-50mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸 基本额定载荷 端盖2) 询价
单元 轴承座 外球面球轴承 d H J L A A1 H1 H2 N N1 B B1 S1 Q d3
max.
动载荷
Cr
N
静载荷
Cor
N
PASE40-N GG.ASE/AK08-N GRAE40-NPP-B 1.84 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 43.8 32.8 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
PASE40-N-FA125 GG.ASE/AK08-N-FA125.1 GRAE40-NPP-B-FA125.5 1.84 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 43.8 32.8 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
RASE40-N GG.ASE/AK08-N GE40-KRR-B 1.95 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 56.5 35.1 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
RASE40-N-FA125 GG.ASE/AK08-N-FA125.1 GE40-KRR-B-FA125.5 1.95 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 56.5 35.1 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
RASE40-FA1641) GG.ASE/AK08-N GE40-KRR-B-FA164 1.97 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 56.5 35.1 Rp1/8 58 32500 19800 -
TASE40-N GG.ASE/AK08-N GE40-KTT-B 1.96 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 56.5 35.1 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
LASE40-N GG.ASE/AK08-N GE40-KLL-B 1.97 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 56.5 35.1 Rp1/8 58 32500 19800 KASK08
RSAO40 GG.SAO08 GNE40-KRR-B 3.18 40 60 170 220 60 31 22 116 17.5 27.5 - 54.6 36.6 Rp1/8 63 44500 26000 -
PASEY40-N GG.ASE/AK08-N GAY40-NPP-B 1.75 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 39.45 - 28.95 Rp1/8 - 32500 19800 KASK08
RASEY40-N GG.ASE/AK08-N GYE40-KRR-B 1.84 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 49.2 - 30.2 Rp1/8 - 32500 19800 KASK08
RASEY40-JIS GG.P208 GYE40-KRR-B-FA107 1.68 40 49.2 137 184 54 30 18 98 17 21 49.2 - 30.2 M6 - 32500 19800 -
RASEA40-N GG.ASE/AK08-N GSH40-2RSR-B 1.71 40 49.2 138 179 48 30 19 99 14 26 - 38 - Rp1/8 58 29500 19800 KASK08
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页