产品目录

圆锥滚子轴承

d 65-100mm

推力圆柱滚子轴承 推力圆柱滚子和保持架
组件
推力轴承垫圈 尺寸mm 滚道尺寸 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cua
N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
型号1 型号2 型号3 型号4 质量m
≈kg
型号 质量m
≈kg
座圈
型号
轴圈
型号
垫圈
型号
质量m
≈kg
Dc1
d
D1 Dc
D
d1 T Dw B a
r
min
Eb Ea 动载荷
Ca
静载荷
Coa
81122-TV - - - 1.04 K81122-TV 0.27 GS81122 WS81122 LS110145 0.385 110 112 145 145 25 11 7 1 114 141 207000 700000 62000 2260 850
- 81222-TV - - 2.29 K81222-TV 0.53 GS81222 WS81222 - 0.88 110 113 160 160 38 15 11.5 1.1 117 152 325000 1030000 98000 2130 860
- - 89322-M - 6.7 K89322-M 1.83 GS89322 WS89322 - 2.44 110 113 190 190 48 15 16.5 2 120 185 500000 1870000 166000 1890 790
- - - 89422-M 17.4 K89422-M 5.11 GS89422 WS89422 - 6.15 110 113 230 230 73 24 24.5 3 121 223 1000000 3400000 315000 1660 640
81124-TV - - - 1.12 K81124-TV 0.29 GS81124 WS81124 LS120155 0.415 120 122 155 155 25 11 7 1 124 151 214000 760000 65000 2100 780
- 81224-TV - - 2.54 K81224-TV 0.58 GS81224 WS81224 - 0.98 120 123 170 170 39 15 12 1.1 127 162 340000 1120000 104000 1990 790
- - 89324-M - 9.44 K89324-M 2.64 GS89324 WS89324 - 3.4 120 123 210 210 54 17 18.5 2.1 132 205 640000 2420000 210000 1710 690
- - - 89424-M 21.9 K89424-M 6.37 GS89424 WS89424 - 7.7 120 123 250 250 78 26 26 4 133 243 1160000 4000000 370000 1520 580
81126-TV - - - 1.67 K81126-TV 0.38 GS81126 WS81126 LS130170 0.643 130 132 170 170 30 12 9 1 135 165 250000 900000 79000 1930 760
- 81226-TV - - 3.98 K81226-TV 0.92 GS81226 WS81226 - 1.53 130 133 190 187 45 19 13 1.5 137 181 480000 1520000 143000 1800 710
- - 89326-M - 11.2 K89326-M 2.09 GS89326 WS89326 - 4.045 130 134 225 225 58 18 20 2.1 141 219 710000 2700000 237000 1590 650
- - - 89426-M 27.1 K89426-M 7.96 GS89426 WS89426 - 9.5 130 134 270 270 85 28 28.5 4 145 263 1330000 4600000 405000 1400 530
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页