产品目录

圆锥滚子轴承

d 220-420mm

型号 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cua
N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D T D1 d1 r
min
T1 T2 T3 T4 T5 A da
min
Da
max
Db
min
db
max
ra
max
动载荷
Ca
静载荷
Coa
29244-E-MB 9.18 220 300 48 254 285 2 24 17 30 35 - 117 260 277 304 229 2 720000 3150000 173000 2000 1130
29344-E 29.9 220 360 85 279 330 4 41 31 53 - 71 125 285 316 368 235 3 1560000 5600000 335000 1400 980
29444-E 67.4 220 420 122 303 375 6 58 44 76.5 - 99 132 310 360 428 243 5 2600000 8500000 520000 1100 860
29248-E-MB 16.1 240 340 60 282 320 2.1 30 22 38 44 - 130 285 311 344 251 2.1 1040000 4500000 249000 1700 1040
29348-E 32.5 240 380 85 299 350 4 41 31 53 - 71 135 300 337 390 256 3 1630000 6100000 355000 1400 890
29448-E 73.5 240 440 122 321 400 6 59 44 78 - 99 142 330 381 448 265 5 2700000 9500000 570000 1100 790
29252-E-MB 17 260 360 60 302 340 2.1 30 22 38 44 - 139 305 331 365 272 2.1 1060000 4750000 260000 1700 960
29352-E 45.2 260 420 95 327 385 5 45 34 61 - 79 148 330 372 430 277 4 2040000 7650000 445000 1200 810
29452-E 93.6 260 480 132 353 435 6 64 48 83 - 107 154 360 419 488 291 5 3100000 11000000 650000 1000 730
29256-E-MB 19.2 280 380 60 322 360 2.1 30 22 38 44 - 150 325 351 385 291 2.1 1120000 5100000 270000 1500 890
29356-E 48.8 280 440 95 346 405 5 46 34 61 - 79 158 350 394 450 298 4 2120000 8300000 470000 1200 750
29456-E 121 280 520 145 380 470 6 68 52 92 - 118 166 390 446 530 310 5 3650000 12900000 750000 900 670
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页