产品目录

圆锥滚子轴承

d 20-160mm

型号 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm d2 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
卡环
WRE
止动环依据
DIN471
询价
d D B C C1
+0.2
D1 m r
min
t x Ca11)
-0.2
Ca22)
-0.2
d1 d31) 动载荷
Cr
静载荷
Cor
SL045004-PP 0.2 20 42 30 29 24.7 40.2 1.8 0.3 0.5 22.5 21.5 21 30.55 34 47 41500 51000 6900 4000 WRE42 42X1.75
SL045005-PP 0.24 25 47 30 29 24.7 45.2 1.8 0.3 0.5 22.5 21.5 21 35.35 39 52 46000 60000 8100 3600 WRE47 47X1.75
SL045006-PP 0.37 30 55 34 33 28.2 53 2.1 0.3 0.5 25.5 25 24 40.6 44 60 50000 67000 9500 3000 WRE55 55X2
SL045007-PP 0.48 35 62 36 35 30.2 60 2.1 0.3 0.5 27.5 27 26 46.1 50 67 63000 88000 12400 2600 WRE62 62X2
SL045008-PP 0.56 40 68 38 37 32.2 65.8 2.7 0.6 0.8 28.5 28 27 51.4 55 75 80000 111000 16000 2400 WRE68 68X2.5
SL045009-PP 0.7 45 75 40 39 34.2 72.8 2.7 0.6 0.8 30.5 30 29 57 61 82 97000 139000 19900 2200 WRE75 75X2.5
SL045010-PP 0.76 50 80 40 39 34.2 77.8 2.7 0.6 0.8 30.5 30 29 61.8 66 87 102000 151000 21700 2000 WRE80 80X2.5
SL045011-PP 1.18 55 90 46 45 40.2 87.4 3.2 0.6 1 36 35 34 68.6 73 99 120000 186000 25500 1800 WRE90 90X3
SL045012-PP 1.26 60 95 46 45 40.2 92.4 3.2 0.6 1 36 35 34 73.7 79 104 125000 201000 27500 1700 WRE95 95X3
SL045013-PP 1.33 65 100 46 45 40.2 97.4 3.2 0.6 1 36 35 34 78.8 84 109 130000 215000 29500 1600 WRE100 100X3
SL045014-PP 1.87 70 110 54 53 48.2 107.1 4.2 0.6 1 42 43 40 84.5 91 119 175000 275000 36000 1400 WRE110 110X4
SL045015-PP 1.96 75 115 54 53 48.2 112.1 4.2 0.6 1 42 43 40 89.95 97 124 201000 315000 42000 1400 WRE115 115X4
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页