产品目录

圆锥滚子轴承

单向

型号 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷
轴向
极限
转速
nG
min–1
轴承
摩擦
力矩2)
MRL
Nm
刚度1)
轴向
CaL
N/μm
轴向
跳动4)
μm
推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 询价
d D B r,r1
min
a
Da
H12
da
h12
动载荷
Ca
N
静载荷
Coa
N
型号1 型号2 锁紧
力矩3)
MA
Nm
轴向
预紧力
N
7602012-TVP 0.042 12-0.004 32-0.006 10-0.08 0.6 24 27 17 12200 20700 8000 0.015 476 2 ZM12 AM12 8 6110
7602015-TVP 0.052 15-0.004 36-0.006 11-0.08 0.6 27.5 30 20.5 13100 24700 6700 0.02 516 2 ZM15 AM15 10 5740
7602017-TVP 0.074 17-0.004 40-0.006 12-0.08 0.6 31 34.5 23 17200 32500 6000 0.03 596 2 ZM17 AM17 15 8060
7602020-TVP 0.139 20-0.005 47-0.006 14-0.12 1 36 39.5 27.5 19100 38000 5000 0.05 703 2 ZM20 AM20 18 8490
BSB020047-T 0.13 20-0.005 47-0.006 15-0.12 1 36.5 39.5 27.5 20800 43000 5600 0.05 703 2 ZM20 AM20 18 8490
7603020-TVP 0.17 20-0.005 52-0.007 15-0.12 1.1 39.5 43.5 30.5 25500 53000 4500 0.06 787 2 ZM20 AM20 25 11600
7602025-TVP 0.147 25-0.005 52-0.007 15-0.12 1 41 45 32 23200 50000 4500 0.065 772 2 ZM25 AM25 25 9430
BSB025062-T 0.24 25-0.005 62-0.007 15-0.12 1 46.5 52 38 29500 68000 4300 0.085 917 2 ZM25 AM25 40 14480
7603025-TVP 0.275 25-0.005 62-0.007 17-0.12 1.1 47.5 52 38 29500 68000 3800 0.085 917 2 ZM25 AM25 40 14480
BSB030062-T 0.22 30-0.005 62-0.007 15-0.12 1 47.5 52.5 39.5 27500 66000 4200 0.085 893 2 ZM30 AM30 32 10240
7602030-TVP 0.232 30-0.005 62-0.007 16-0.12 1 48 52.5 39.5 27500 66000 3800 0.085 893 2 ZM30 AM30 32 10240
7603030-TVP 0.409 30-0.005 72-0.007 19-0.12 1.1 55.5 61 45 36500 89000 3200 0.13 1073 2 ZM30 AM30 55 16180
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5下一页