产品目录

圆锥滚子轴承

悬挂式轴承座单元 d 20-55mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸 基本额定载荷 询价
单元 轴承座 外球面球轴承 d A A1
H13
A2 L L1 L2 N N1 N2 B B1 H H1
±0.1
S1 Q T L3 d3
max.
动载荷
Cr
N
静载荷
Cor
N
PTUE20 GG.TUE04 GRAE20-NPP-B 0.83 20 37 12 25 94.5 60 9 19 18 32 - 31 90 76 23.5 Rp1/8 51 50 33 12800 6600
RTUE20 GG.TUE04 GE20-KRR-B 0.9 20 37 12 25 94.5 60 9 19 18 32 - 43.7 90 76 26.6 Rp1/8 51 50 33 12800 6600
PTUEY20 GG.TUE04 GAY20-NPP-B 0.8 20 37 12 25 94.5 60 9 19 18 32 25 - 90 76 18 Rp1/8 51 50 - 12800 6600
RTUEY20 GG.TUE04 GYE20-KRR-B 0.84 20 37 12 25 94.5 60 9 19 18 32 31 - 90 76 18.3 Rp1/8 51 50 - 12800 6600
PTUE25 GG.TUE05 GRAE25-NPP-B 0.85 25 37 12 25 98.5 62 10 19 18 32 - 31 90 76 23.5 Rp1/8 51 50 37.5 14000 7800
RTUE25 GG.TUE05 GE25-KRR-B 0.91 25 37 12 25 98.5 62 10 19 18 32 - 44.5 90 76 27 Rp1/8 51 50 37.5 14000 7800
TTUE25 GG.TUE05 GE25-KTT-B 0.91 25 37 12 25 98.5 62 10 19 18 32 - 44.5 90 76 27 Rp1/8 51 50 37.5 14000 7800
PTUEY25 GG.TUE05 GAY25-NPP-B 0.82 25 37 12 25 98.5 62 10 19 18 32 27 - 90 76 19.5 Rp1/8 51 50 - 14000 7800
RTUEY25 GG.TUE05 GYE25-KRR-B 0.86 25 37 12 25 98.5 62 10 19 18 32 34.1 - 90 76 19.8 Rp1/8 51 50 - 14000 7800
PTUE30 GG.TUE06 GRAE30-NPP-B 1.19 30 37 12 25 114.5 70 10 22 18 36.5 - 35.8 102 89 26.7 Rp1/8 56 57 44 19500 11300
RTUE30 GG.TUE06 GE30-KRR-B 1.24 30 37 12 25 114.5 70 10 22 18 36.5 - 48.5 102 89 30.2 Rp1/8 56 57 44 19500 11300
TTUE30 GG.TUE06 GE30-KTT-B 1.25 30 37 12 25 114.5 70 10 22 18 36.5 - 48.5 102 89 30.2 Rp1/8 56 57 44 19500 11300
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页