产品目录

圆锥滚子轴承

Fw 20-30mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
Fw Ew Bc 动载荷
Cr
静载荷
Cor
K30X35X17 19 30 35 17 19600 34000 4300 15100 8300
K30X35X27 30 30 35 27 30500 59000 8500 15100 8100
K30X37X16 27 30 37 16 23100 33500 4450 14600 8000
K30X37X18 30 30 37 18 26000 38500 5300 14600 8000
K30X40X18 48 30 40 18 32000 40000 5000 14000 7600
K30X40X30 73 30 40 30 49000 69000 9200 14000 7500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3 4 5下一页