产品目录

圆锥滚子轴承

d 50-70mm

型号 质量 m 尺寸 询价
轴承单元 轴承① 轴承② 轴承座 轴承座 ≈kg 单元 ≈kg d D B a g2 h1 d2 d4 w2 w3 w4 w5 w6 w7 e b n m c h s
VRE312-A 6312-C3 6312-C3 VR312-A VRW312-A 30.7 51.2 60 130 31 260 457 162 70 48 - 110 183.5 334 701 - 385 70 340 210 25 80 M16
VRE312-B NJ312-E-TVP2 6312-C3 VR312-A VRW312-A 30.7 51.4 60 130 31 260 457 162 70 48 - 110 183.5 334 701 - 386 70 340 210 25 80 M16
VRE312-C NU312-E-TVP2-C3 2X7312-B-TVP-UA VR312-C VRW312-C 31.7 53.8 60 130 31 260 457 162 70 48 110 112 185.5 304 706 216.5 370.5 70 340 210 25 80 M16
VRE312-D NU312-E-TVP2-C3 6312-C3 VR312-D VRW312-D 31.7 52.4 60 130 31 260 457 162 70 48 110 112 185.5 335 706 - 386 70 340 210 25 80 M16
VRE312-E NU312-E-TVP2-C3 NU312-E-TVP2-C3+6312-C3 VR312-E VRW312-C 31.7 53.7 60 130 31 260 457 162 70 48 110 112 185.5 304 706 216.5 355 70 340 210 25 80 M16
VRE312-F 6312-C3 6312-C3 VR312-F VRW312-F 30.7 51.1 60 130 31 260 457 162 70 48 - 110 184.5 333 701 183.5 384 70 340 210 25 80 M16
VRE313-A 6313-C3 6313-C3 VR313-A VRW313-A 32.8 58 65 140 33 290 480 183 75 55 - 110 187.5 349 724 - 404 70 360 230 25 95 M16
VRE313-B NJ313-E-TVP2 6313-C3 VR313-A VRW313-A 32.8 58.2 65 140 33 290 480 183 75 55 - 110 187.5 349 724 - 405 70 360 230 25 95 M16
VRE313-C NU313-E-TVP2-C3 2X7313-B-TVP-UA VR313-C VRW313-C 33.8 60.8 65 140 33 290 480 183 75 55 110 112 189.5 317 729 222.5 388.5 70 360 230 25 95 M16
VRE313-D NU313-E-TVP2-C3 6313-C3 VR313-D VRW313-D 33.8 59.3 65 140 33 290 480 183 75 55 110 112 189.5 350 729 - 405 70 360 230 25 95 M16
VRE313-E NU313-E-TVP2-C3 NU313-E-TVP2-C3+6313-C3 VR313-E VRW313-C 33.8 60.8 65 140 33 290 480 183 75 55 110 112 189.5 317 729 222.5 372 70 360 230 25 95 M16
VRE313-F 6313-C3 6313-C3 VR313-F VRW313-F 32.8 58 65 140 33 290 480 183 75 55 - 110 189 347.5 724 187.5 402.5 70 360 230 25 95 M16
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页