产品目录

圆锥滚子轴承

d 40-55mm

型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
r1
min
s1) E F D1 d1 da
min
da
max
db
min
Da
max
Db
min
Dc
max
ra
max
ra1
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
N309-E-TVP2 XL 0.891 45 100 25 1.5 1.5 1 88.5 58.5 - 64.4 54 - - 91 90 87 1.5 1.5 115000 98000 16400 6700 6500
NU309-E-TVP2 XL 0.893 45 100 25 1.5 1.5 1 88.5 58.5 84.1 - 54 57 60 91 - - 1.5 1.5 115000 98000 13300 6700 6500
NU2309-E-TVP2 XL 1.3 45 100 36 1.5 1.5 2.5 88.5 58.5 84.1 - 54 57 60 91 - - 1.5 1.5 162000 153000 27000 6700 5400
NU409-M1 XL 1.87 45 120 29 2 2 2.9 100.5 64.5 94.6 - 58 63 66 107 - - 2 2 143000 119000 16000 9500 -
NU1010-M1 XL 0.305 50 80 16 1 0.6 2.1 72.5 57.5 69.5 - 53 57 59 75 - - 1 0.6 42500 41500 5300 15000 7400
N210-E-TVP2 XL 0.488 50 90 20 1.1 1.1 1.3 81.5 59.5 - 64 57 - - 83 83 80 1 1 75000 69000 11500 8000 6700
NU210-E-TVP2 XL 0.49 50 90 20 1.1 1.1 1.3 81.5 59.5 78.3 - 57 58 62 83 - - 1 1 75000 69000 9300 8000 6700
NU2210-E-TVP2 XL 0.573 50 90 23 1.1 1.1 1.3 81.5 59.5 78.3 - 57 58 62 83 - - 1 1 92000 88000 15300 8000 5400
N310-E-TVP2 XL 1.16 50 110 27 2 2 1.7 97 65 - 71.3 61 - - 99 98 96 2 2 130000 113000 19100 6300 6100
NU310-E-TVP2 XL 1.16 50 110 27 2 2 1.7 97 65 92.5 - 61 63 67 99 - - 2 2 130000 113000 15500 6300 6100
NU2310-E-TVP2 XL 1.75 50 110 40 2 2 3.2 97 65 92.5 - 61 63 67 99 - - 2 2 192000 187000 33000 6300 5000
NU410-M1 XL 2.33 50 130 31 2.1 2.1 3 110.8 70.8 104.3 - 64 69 73 116 - - 2 2 175000 148000 25000 8500 -
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页