产品目录

d 40-55mm

型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
r1
min
s1) E F D1 d1 da
min
da
max
db
min
Da
max
Db
min
Dc
max
ra
max
ra1
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
NU1008-M1 XL 0.216 40 68 15 1 0.6 2 61 47 58.2 - 43 46 49 63 - - 1 0.6 33500 30500 3350 19000 8900
N208-E-TVP2 XL 0.358 40 80 18 1.1 1.1 1 71.5 49.5 - 54 47 - - 73 73 70 1 1 63000 53000 8700 9000 7600
NU208-E-TVP2 XL 0.379 40 80 18 1.1 1.1 1 71.5 49.5 68.3 - 47 49 52 73 - - 1 1 63000 53000 7000 9000 7600
NU2208-E-TVP2 XL 0.492 40 80 23 1.1 1.1 1.5 71.5 49.5 68.3 - 47 49 52 73 - - 1 1 83000 75000 12900 9000 6400
N308-E-TVP2 XL 0.656 40 90 23 1.5 1.5 1.2 80 52 - 57.6 49 - - 81 81 79 1.5 1.5 95000 78000 12900 7500 7300
NU308-E-TVP2 XL 0.659 40 90 23 1.5 1.5 1.3 80 52 75.9 - 49 51 55 81 - - 1.5 1.5 95000 78000 10400 7500 7300
NU2308-E-TVP2 XL 0.958 40 90 33 1.5 1.5 2.7 80 52 75.9 - 49 51 55 81 - - 1.5 1.5 132000 119000 20700 7500 6000
NU408-M1 XL 1.47 40 110 27 2 2 2.8 92 58 86.4 - 53 57 60 97 - - 2 2 119000 95000 12700 11000 -
NU1009-M1 XL 0.277 45 75 16 1 0.6 2.5 67.5 52.5 64.5 - 48 52 54 70 - - 1 0.6 40000 37500 4800 16000 8100
N209-E-TVP2 XL 0.434 45 85 19 1.1 1.1 1 76.5 54.5 - 59 52 - - 78 78 75 1 1 72000 63000 10600 8500 7100
NU209-E-TVP2 XL 0.434 45 85 19 1.1 1.1 1 76.5 54.5 73.3 - 52 54 57 78 - - 1 1 72000 63000 8600 8500 7100
NU2209-E-TVP2 XL 0.532 45 85 23 1.1 1.1 1.5 76.5 54.5 73.3 - 52 54 57 78 - - 1 1 87000 82000 14100 8500 5800
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页