产品目录

d1 95.25-100.013mm

型号 质量m
轴承座
≈kg
尺寸 询价
轴承 座轴承 紧定套 止动环
2件
双唇密封圈 带O形圈的
迷宫密封圈
毛毡密封 V型圈 Taconite
密封
轴承盖 d1
mm
d1
inch
a g h1 b c D gL gv gT g3 h m u v s
mm
s
inch
SNV200-L1) 1222-K-M-C3 H222X312 FRM200/21 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 21 95.25 3 3/4 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 20222-K-MB-C3 H222X312 FRM200/21 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 21 95.25 3 3/4 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 22222-E1-K H322X312 FRM200/13.5 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 21 95.25 3 3/4 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 23222-E1-K-TVPB H2322X312 FRM200/5.1 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 21 95.25 3 3/4 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV240-L 1322-K-M-C3 H322X312 FRM240/20 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 32 95.25 3 3/4 450 185 298 130 50 240 203.3 191 226 18 150 390 28 35 M24 1
SNV240-L 21322-E1-K-TVPB H322X312 FRM240/20 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 32 95.25 3 3/4 450 185 298 130 50 240 203.3 191 226 18 150 390 28 35 M24 1
SNV240-L 2322-K-M-C3 H2322X312 FRM240/5 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 32 95.25 3 3/4 450 185 298 130 50 240 203.3 191 226 18 150 390 28 35 M24 1
SNV240-L 22322-E1-K H2322X312 FRM240/5 DH522X312 TSV522X312 FSV522X312 DHV522X312 TCV522X312 DKV200 32 95.25 3 3/4 450 185 298 130 50 240 203.3 191 226 18 150 390 28 35 M24 1
SNV200-L1) 1222-K-M-C3 H222X314 FRM200/21 DH522X314 TSV522X314 FSV522X314 DHV522X314 TCV522X314 DKV200 21 98.425 3 7/8 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 20222-K-MB-C3 H222X314 FRM200/21 DH522X314 TSV522X314 FSV522X314 DHV522X314 TCV522X314 DKV200 21 98.425 3 7/8 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 2222-K-M-C3 H322X314 FRM200/13.5 DH522X314 TSV522X314 FSV522X314 DHV522X314 TCV522X314 DKV200 21 98.425 3 7/8 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
SNV200-L1) 22222-E1-K H322X314 FRM200/13.5 DH522X314 TSV522X314 FSV522X314 DHV522X314 TCV522X314 DKV200 21 98.425 3 7/8 410 175 248 120 45 200 195.3 183 218 16 125 350 26 32 M24 7/8
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页