产品目录

三螺栓法兰式 冲压钢轴承座

型号 质量
m
≈kg
尺寸 轴承座的承载能力
C0rG
N
基本额定载荷 询价
单元 轴承座 外球面球轴承 d H2 H H1 S1 N B B1 J d3
max.
A U V 动载荷
Cr
N
静载荷
Cor
N
RALTR20 FLAN42-LSTR(2件) RALE20-NPP-B 0.21 20 76.2 90.5 33.3 2 8.7 - 24.5 71.5 30 7.2 20.6 49 2600 9400 5000
RATR20 FLAN47-MSTR(2件) RAE20-NPP-B 0.28 20 76.2 90.5 33.3 2 8.7 - 31 71.5 33 8 25.5 55 3200 12800 6600
RRTR20 FLAN47-MSTR(2件) GE20-KRR-B 0.32 20 76.2 90.5 33.3 2 8.7 - 43.7 71.5 33 8 28.6 55 3200 12800 6600
RALTR251) FLAN47-LSTR(2件) RALE25-NPP-B 0.23 25 80.5 95.3 34.9 2 8.7 - 25.5 76 36 7.2 21.4 54 3000 10100 5900
RATR25 FLAN52-MSTR(2件) RAE25-NPP-B 0.32 25 80.5 95.3 34.9 2 8.7 - 31 76 37.5 8.7 25.5 60 3650 14000 7800
RRTR251) FLAN52-MSTR(2件) E25-KRR-B 0.37 25 80.5 95.3 34.9 2 8.7 - 44.5 76 37.5 8.7 28.9 60 3650 14000 7800
RATR30 FLAN62-MSTR(2件) RAE30-NPP-B 0.43 30 93 112.7 38.1 2.5 10.5 - 35.7 90.5 44 8.7 29.2 71 5000 19500 11300
RATRY30 FLAN62-MSTR(2件) AY30-NPP-B 0.41 30 93 112.7 38.1 2.5 10.5 30 - 90.5 - 8.7 23.5 71 5000 19500 11300
RRTR301) FLAN62-MSTR(2件) E30-KRR-B 0.5 30 93 112.7 38.1 2.5 10.5 - 48.5 90.5 44 8.7 32.6 71 5000 19500 11300
RATR35 FLAN72-MSTR(2件) RAE35-NPP-B 0.56 35 105.6 122 44.5 2.5 10.5 - 39 100 51 9.5 31.9 81 6400 25500 15300
RATRY35 FLAN72-MSTR(2件) GAY35-NPP-B 0.47 35 105.6 122 44.5 2.5 10.5 35 - 100 - 9.5 28 81 6400 25500 15300
RRTR35 FLAN72-MSTR(2件) E35-KRR-B 0.63 35 105.6 122 44.5 2.5 10.5 - 51.3 100 51 9.5 34.8 81 6400 25500 15300
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页