产品目录

d 70-80mm

型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32914 T2BC070 - 0.494 70 100 20 16 20 1 1 18 85.9 76 76 93 94 96 4 4 1 1 71000 116000 0.32 1.9 1.05 14000 6300 3800
32014-X T4CC070 - 0.967 70 110 25 19 25 1.5 1.5 24 92 78 77 98 103 105 5 6 1.5 1.5 104000 159000 0.43 1.38 0.76 20100 5600 3800
33014 T2CE070 - 1.14 70 110 31 25.5 31 1.5 1.5 22 91 78 77 99 103 105 5 5.5 1.5 1.5 136000 223000 0.28 2.11 1.16 28500 5600 3900
33114 T3DE070 - 1.71 70 120 37 29 37 2 1.5 28 96 79 79 104 111 115 6 8 2 1.5 174000 260000 0.38 1.58 0.87 33000 5300 3500
30214-A T3EB070 - 1.31 70 125 24 21 26.25 2 1.5 25 95.4 81 79 110 116 118 4 5 2 1.5 130000 160000 0.42 1.43 0.79 19000 5300 3700
32214-A T3EC070 - 1.82 70 125 31 27 33.25 2 1.5 28 96 80 79 108 116 119 4 6 2 1.5 163000 214000 0.42 1.43 0.79 26500 5300 3400
33214 T3EE070 - 2.06 70 125 41 32 41 2 1.5 31 97.9 79 79 107 116 120 7 9 2 1.5 210000 300000 0.41 1.47 0.81 38000 5300 3500
T7FC070 - XL 2.62 70 140 35.5 27 39 3 3 47 108.6 81 90 106 126 133 6 12 3 3 208000 237000 0.87 0.69 0.38 34000 4750 4100
31314-A T7GB070 - 2.9 70 150 35 25 38 3 2.5 47 109 84 82 118 138 141 5 13 3 2.5 187000 219000 0.83 0.73 0.4 26000 4750 3400
30314-A T2GB070 - 3.02 70 150 35 30 38 3 2.5 30 106.6 89 82 130 138 140 5 8 3 2.5 223000 260000 0.35 1.74 0.96 30500 4750 3750
32314-BA T5GD070 - 4.52 70 150 51 42 54 3 2.5 44 112 83 82 117 138 143 7 12 3 2.5 285000 395000 0.55 1.1 0.6 48500 4750 3550
32314-A T2GD070 - 4.27 70 150 51 42 54 3 2.5 37 106.6 86 82 125 138 140 6 12 3 2.5 310000 405000 0.35 1.74 0.96 49500 4750 3500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页