产品目录

d 60-200mm

型号 X-life 质量m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cua
N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D T D1 d1 r
min
T1 T2 T3 T4 T5 A da
min
Da
max
Db
min
db
max
db1
max
ra
max
动载荷
Ca
静载荷
Coa
29412-E1 XL 2.5 60 130 42 85.5 116.5 1.5 21 - 27 - 37.5 38 95 107 133 67 - 1.5 420000 970000 116000 6000 2750
29413-E1 XL 3.1 65 140 45 91.5 125.2 2 22 - 29.5 - 40.5 42 100 115 143 72 - 2 495000 1160000 137000 5300 2550
29414-E1 XL 3.8 70 150 48 99 133.8 2 23.8 - 31 - 42.5 44.8 110 124 153 78.5 - 2 550000 1290000 151000 5000 2420
29415-E1 XL 4.6 75 160 51 105.5 142.3 2 24.5 - 33.5 - 46 47 115 132 163 82.5 - 2 650000 1540000 176000 4800 2230
29416-E1 XL 5.5 80 170 54 112.5 150.9 2.1 26.5 - 35 - 48.5 50 125 141 173 88 - 2 720000 1720000 196000 4500 2120
29317-E1 XL 2.7 85 150 39 109.5 138.5 1.5 20 - 24.5 - 34.5 50 120 129 153 92 - 1.5 420000 1110000 146000 4800 2270
29417-E1 XL 6.5 85 180 58 121 159.3 2.1 28 - 37 - 51 54 130 150 183 94 - 2 800000 1910000 220000 4000 2010
29318-E1 XL 2.8 90 155 39 115 142.3 1.5 19.5 - 24.5 - 34.5 52 125 135 158 97 - 1.5 420000 1130000 152000 4800 2160
29418-E1 XL 7.5 90 190 60 127.5 167.7 2.1 28.5 - 39 - 54 56 135 158 193 99.5 - 2 880000 2130000 241000 4000 1910
29320-E1 XL 3.6 100 170 42 127.5 156 1.5 20.5 - 26.2 - 37.5 58 135 148 173 107 - 1.5 495000 1340000 181000 4300 1970
29420-E1 XL 10.1 100 210 67 141.5 184.5 3 32 - 43 - 59.5 62 150 175 214 110.5 - 2.5 1060000 2600000 285000 3400 1740
29322-E1 XL 5.2 110 190 48 140 175.6 2 24.8 - 30.3 - 42 64 150 165 193 120 - 2 620000 1760000 217000 3600 1850
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页