产品目录

d 25-75mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 X-life 紧定套 轴承
≈kg
紧定套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
d2
ds
ns
Dm I c
da
max
Da
max
db
min
Ba
min
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
22205-E1-K XL H305 0.175 0.075 20 25 52 18 1 44.5 31.3 3.2 4.8 38 29 9 31 46.4 28 5 1 48000 42500 0.34 1.98 2.94 1.93 4800 17000 9200
22206-E1-K XL H306 0.269 0.099 25 30 62 20 1 53.7 37.9 3.2 4.8 45 31 9 37 54.6 33 5 1 64000 57000 0.31 2.15 3.2 2.1 6900 13000 7800
22207-E1-K XL H307 0.425 0.147 30 35 72 23 1.1 62.5 43.8 3.2 4.8 57 35 10 43 65 39 5 1 88000 81500 0.31 2.16 3.22 2.12 9400 11000 7000
21307-E1-K-TVPB XL H307 0.496 0.147 30 35 80 21 1.5 66.6 47.4 - - 57 35 10 47 71 39 8 1.5 83000 74000 0.26 2.55 3.8 2.5 8100 9500 6800
22208-E1-K XL H308 0.517 0.185 35 40 80 23 1.1 70.4 48.6 3.2 4.8 58 36 11 48 73 44 5 1 101000 91000 0.28 2.41 3.59 2.35 11800 10000 6200
21308-E1-K XL H308 0.702 0.185 35 40 90 23 1.5 80.8 59.7 3.2 4.8 58 36 11 59 81 44 5 1.5 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5200
22308-E1-K XL H2308 1.03 0.222 35 40 90 33 1.5 76 52.4 3.2 4.8 58 46 11 52 81 45 5 1.5 156000 149000 0.36 1.86 2.77 1.82 13100 7500 5500
22209-E1-K XL H309 0.577 0.246 40 45 85 23 1.1 75.6 54.8 3.2 4.8 65 39 12 54 78 50 8 1 104000 99000 0.26 2.62 3.9 2.56 12700 10000 5600
21309-E1-K XL H309 0.845 0.246 40 45 100 25 1.5 89.8 67.6 3.2 4.8 65 39 12 67 91 50 5 1.5 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5500
22309-E1-K XL H2309 1.36 0.283 40 45 100 36 1.5 84.7 58.9 3.2 6.5 65 50 12 58 91 50 5 1.5 187000 183000 0.36 1.9 2.83 1.86 16100 6700 5000
22210-E1-K XL H310 0.608 0.301 45 50 90 23 1.1 80.8 59.7 3.2 4.8 70 42 13 59 83 55 10 1 109000 107000 0.24 2.81 4.19 2.75 14300 9500 5100
21310-E1-K XL H310 1.28 0.301 45 50 110 27 2 89.8 67.3 3.2 4.8 70 42 13 67 99 55 5 2 129000 130000 0.23 2.92 4.35 2.86 17300 8500 5400
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页