产品目录

d 220-240mm

型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
D1
ds ns da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
23944-S-MB 12.3 220 300 60 2.1 277.4 6.3 12.2 230.2 289.8 2.1 600000 1250000 0.18 3.76 5.59 3.67 72000 1800 1460
23944-S-K-MB 12.3 220 300 60 2.1 277.4 6.3 12.2 230.2 289.8 2.1 600000 1250000 0.18 3.76 5.59 3.67 72000 1800 1460
23044-K-MB 29.9 220 340 90 3 301.8 8 15 232.4 327.6 2.5 1100000 2000000 0.26 2.55 3.8 2.5 132000 1700 1440
23044-MB 31.7 220 340 90 3 301.8 8 15 232.4 327.6 2.5 1100000 2000000 0.26 2.55 3.8 2.5 132000 1700 1440
24044-B-K30-MB 38.9 220 340 118 3 297.4 6.3 12.2 232.4 327.6 2.5 1400000 2700000 0.34 1.96 2.92 1.92 139000 1300 1070
24044-B-MB 39.5 220 340 118 3 297.4 6.3 12.2 232.4 327.6 2.5 1400000 2700000 0.34 1.96 2.92 1.92 139000 1300 1070
23144-B-K-MB 52 220 370 120 4 319.2 9.5 17.7 237 353 3 1630000 2900000 0.33 2.03 3.02 1.98 165000 1400 1060
23144-B-MB 54.5 220 370 120 4 319.2 9.5 17.7 237 353 3 1630000 2900000 0.33 2.03 3.02 1.98 165000 1400 1060
24144-B-K30 64.4 220 370 150 4 311.7 6.3 12.2 237 353 3 1900000 3450000 0.41 1.63 2.43 1.6 197000 1300 720
24144-B 65.6 220 370 150 4 311.7 6.3 12.2 237 353 3 1900000 3450000 0.41 1.63 2.43 1.6 197000 1300 720
22244-B-K-MB 59.6 220 400 108 4 348.7 9.5 17.7 237 383 3 1630000 2450000 0.29 2.35 3.5 2.3 153000 1400 1340
22244-B-MB 61.5 220 400 108 4 348.7 9.5 17.7 237 383 3 1630000 2450000 0.29 2.35 3.5 2.3 153000 1400 1340
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页