产品目录

d 15-35mm

型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
30202-A - 0.054 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 8 26.4 20 19 29 29 32 2 1.5 0.6 0.6 14700 14100 0.35 1.73 0.95 1320 23800 13500
30302-A T2FB015 0.096 15 42 13 11 14.25 1 1 10 28.2 22 21 36 36 38 2 3 1 1 23000 20500 0.29 2.11 1.16 2110 21000 12500
30203-A T2DB017 0.056 17 40 12 11 13.25 1 1 10 29.1 23 23 34 34 37 2 2 1 1 18500 17800 0.35 1.74 0.96 1890 21000 12100
32203-A T2DD017 0.105 17 40 16 14 17.25 1 1 11 28.7 22 23 34 34 37 3 3 1 1 28500 29000 0.31 1.92 1.06 3000 21000 10800
30303-A T2FB017 0.129 17 47 14 12 15.25 1 1 11 31.6 25 23 40 41 42 2 3 1 1 27500 24500 0.29 2.11 1.16 2600 18200 12400
32303-A T2FD017 0.18 17 47 19 16 20.25 1 1 12 31.5 24 23 39 41 43 3 4 1 1 36000 35000 0.29 2.11 1.16 4050 18200 11500
32004-X T3CC020 0.108 20 42 15 12 15 0.6 0.6 10 33 25 25 36 37 39 3 3 0.6 0.6 24000 28500 0.37 1.6 0.88 3000 18200 10900
30204-A T2DB020 0.092 20 47 14 12 15.25 1 1 11 34.5 27 26 40 41 43 2 3 1 1 27000 27000 0.35 1.74 0.96 2900 16800 10500
30304-A T2FB020 0.188 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 11 36.1 28 27 44 45 47 2 3 1.5 1.5 34000 32500 0.3 2 1.1 3600 15400 9800
32304-A T2FD020 0.241 20 52 21 18 22.25 1.5 1.5 14 35.3 27 27 43 45 47 3 4 1.5 1.5 46000 47500 0.3 2 1.1 5600 15400 9300
32005-X T4CC025 0.12 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 12 38 30 30 40 42 44 3 3.5 0.6 0.6 26500 33500 0.43 1.39 0.77 3600 15400 9200
33005 - 0.139 25 47 17 14 17 0.6 0.6 11 36.8 30 30 41 42 44 3 3 0.6 0.6 33000 41500 0.29 2.07 1.14 4650 15400 9400
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页