产品目录

d 500-600mm

型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
D1
ds ns da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
239/500-K-MB 124 500 670 128 5 619.3 12.5 23.5 518 652 4 2600000 6300000 0.17 3.9 5.81 3.81 400000 670 540
239/500-MB 132 500 670 128 5 619.3 12.5 23.5 518 652 4 2600000 6300000 0.17 3.9 5.81 3.81 400000 670 540
230/500-B-K-MB 219 500 720 167 6 653.5 12.5 23.5 523 697 5 3900000 8500000 0.22 3.01 4.48 2.94 510000 670 520
230/500-B-MB 233 500 720 167 6 653.5 12.5 23.5 523 697 5 3900000 8500000 0.22 3.01 4.48 2.94 510000 670 520
240/500-B-MB 297 500 720 218 6 645.8 12.5 23.5 523 697 5 4900000 11200000 0.29 2.32 3.45 2.26 850000 560 370
231/500-B-K-MB 556 500 830 264 7.5 720.9 12.5 23.5 532 798 6 7100000 14300000 0.32 2.1 3.13 2.06 990000 600 340
231/500-B-MB 588 500 830 264 7.5 720.9 12.5 23.5 532 798 6 7100000 14300000 0.32 2.1 3.13 2.06 990000 600 340
241/500-B-K30-MB 717 500 830 325 7.5 701.8 12.5 23.5 532 798 6 8650000 18300000 0.39 1.73 2.58 1.69 1340000 530 199
241/500-B-MB 725 500 830 325 7.5 701.8 12.5 23.5 532 798 6 8650000 18300000 0.39 1.73 2.58 1.69 1340000 530 199
239/530-K-MB 146 530 710 136 5 656.4 12.5 23.5 548 692 4 2850000 6800000 0.18 3.85 5.73 3.76 385000 630 500
239/530-MB 160 530 710 136 5 656.4 12.5 23.5 548 692 4 2850000 6800000 0.18 3.85 5.73 3.76 385000 630 500
230/530-B-K-MB 291 530 780 185 6 703.7 12.5 23.5 553 757 5 4400000 9500000 0.22 3.04 4.53 2.97 540000 600 490
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页