产品目录

d 20-160mm

型号 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm d2 基本额定载荷N 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
卡环
WRE
止动环依据
DIN471
询价
d D B C C1
+0.2
D1 m r
min
t x Ca11)
-0.2
Ca22)
-0.2
d1 d31) 动载荷
Cr
静载荷
Cor
SL045016-PP 2.71 80 125 60 59 54.2 122.1 4.2 0.6 1.5 48 49 46 97.1 105 137 210000 340000 45000 1300 WRE125 125X4
SL045017-PP 2.83 85 130 60 59 54.2 127.1 4.2 0.6 1.5 48 49 46 103.9 112 142 219000 365000 47500 1200 WRE130 130X4
SL045018-PP 3.71 90 140 67 66 59.2 137 4.2 0.6 1.5 54 54 51 109.3 118 152 305000 510000 69000 1100 WRE140 140X4
SL045019-PP 3.88 95 145 67 66 59.2 142 4.2 0.6 1.5 54 54 51 113.35 122 157 315000 530000 71000 1100 WRE145 145X4
SL045020-PP 3.95 100 150 67 66 59.2 147 4.2 0.6 1.5 54 54 51 117.35 128 162 330000 550000 73000 1000 WRE150 150X4
SL045022-PP 6.57 110 170 80 79 70.2 167 4.2 0.6 1.8 64 65 62 131.55 143 182 395000 680000 89000 900 WRE170 170X4
SL045024-PP 7.04 120 180 80 79 71.2 176 4.2 0.6 1.8 64 65 63 140.9 153 196 410000 740000 94000 900 WRE180 180X4
SL045026-PP 10.5 130 200 95 94 83.2 196 4.2 0.6 1.8 77 77 75 156.75 170 216 540000 960000 122000 800 WRE200 200X4
SL04130-PP 7.5 130 190 80 79 71.2 186 4.2 0.6 1.8 64 65 63 150.55 160 206 430000 790000 99000 800 WRE190 190X4
SL045028-PP 11.1 140 210 95 94 83.2 206 5.2 0.6 1.8 77 77 73 165.4 181 226 610000 1100000 139000 750 WRE210 210X5
SL04140-PP 8 140 200 80 79 71.2 196 4.2 0.6 1.8 64 65 63 159.95 170 216 445000 840000 104000 750 WRE200 200X4
SL045030-PP 13.3 150 225 100 99 87.2 221 5.2 0.6 2 80 81 77 175.7 192 245 710000 1260000 156000 700 WRE225 225X5
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页