产品目录

d 40-50mm

型号 可互换型号按照
ISO355
X-life 质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
32008-XA T3CD040 - 0.312 40 68 19 14.5 19 1 1 15 55 46 46 60 62 65 4 4.5 1 1 53000 71000 0.38 1.58 0.87 8300 9800 6200
33108 T2CE040 - 0.541 40 75 26 20.5 26 1.5 1.5 18 58.7 47 47 65 68 71 4 5.5 1.5 1.5 79000 103000 0.36 1.69 0.93 12800 8800 5500
30208-A T3DB040 - 0.435 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 17 58.4 49 47 69 73 74 3 3.5 1.5 1.5 61000 67000 0.37 1.6 0.88 7600 8800 5900
32208-A T3DC040 - 0.551 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 19 59.2 48 47 68 73 75 3 5.5 1.5 1.5 79000 93000 0.37 1.6 0.88 11200 8800 5300
33208 T2DE040 - 0.741 40 80 32 25 32 1.5 1.5 21 60.1 47 47 67 73 76 5 7 1.5 1.5 105000 134000 0.36 1.68 0.92 16600 8400 5700
T2EE040 - - 0.881 40 85 32.5 28 33 2.5 2 22 61.9 48 51 70 75 80 6 5 2.5 2 114000 139000 0.34 1.74 0.96 17000 8400 5600
31308-A T7FB040 - 0.727 40 90 23 17 25.25 2 1.5 30 68.2 51 49 71 81 86 4 8 2 1.5 76000 83000 0.83 0.73 0.4 9400 7400 5200
30308-A T2FB040 - 0.812 40 90 23 20 25.25 2 1.5 20 63.3 52 49 77 81 82 3 5 2 1.5 91000 102000 0.35 1.74 0.96 11900 7800 5800
32308-A T2FD040 - 1.06 40 90 33 27 35.25 2 1.5 23 63.3 50 49 73 81 82 4 8 2 1.5 120000 146000 0.35 1.74 0.96 17900 7800 5600
32308-B - - 1.18 40 90 33 27 35.25 2 1.5 28 67 50 49 69 81 85 4 8 2 1.5 120000 149000 0.55 1.1 0.6 18100 7400 5500
32009-XA T3CC045 - 0.329 45 75 20 15.5 20 1 1 17 62 51 51 67 69 72 4 4.5 1 1 61000 86000 0.39 1.53 0.84 10200 8800 5500
33109 T3CE045 - 0.597 45 80 26 20.5 26 1.5 1.5 19 63.8 52 52 69 73 77 4 5.5 1.5 1.5 84000 115000 0.38 1.57 0.86 14400 8400 5000
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页