产品目录

两螺栓法兰式带座 外球面球轴承单元 铸铁轴承座 d 12-25mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸 基本额定载荷 端盖1) 询价
单元 轴承座 外球面球轴承 d L H A1 N B B1 J A2 Q d3
max.
A U V 动载荷
Cr
N
静载荷
Cor
N
PCJTY17 GG.CJT03 GAY17-NPP-B 0.33 17 57 99 9.5 11.5 22 - 76.5 17 M6 - 25 33 57 9800 4750 -
RCJTY17 GG.CJT03 GYE17-KRR-B 0.34 17 57 99 9.5 11.5 27.4 - 76.5 17 M6 - 25 32.9 57 9800 4750 -
PCFT20 GG.CFT04 GRAE20-NPP-B 0.40 20 61 112 10 11.5 - 31 90 10.5 Rp1/8 33 17.5 34 61 12800 6600 -
PCJT20-N GG.CJT04-N GRAE20-NPP-B 0.48 20 61 112 10 11.5 - 31 90 19 Rp1/8 33 28 42.5 61 12800 6600 KASK04
PCJT20-N-FA125 GG.CJT04-N-FA125.1 GRAE20-NPP-B-FA125.5 0.48 20 61 112 10 11.5 - 31 90 19 Rp1/8 33 28 42.5 61 12800 6600 KASK04
RCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KRR-B 0.52 20 61 112 10 11.5 - 43.7 90 19 Rp1/8 33 28 45.6 61 12800 6600 KASK04
RCJT20-N-FA125 GG.CJT04-N-FA125.1 GE20-KRR-B-FA125.5 0.52 20 61 112 10 11.5 - 43.7 90 19 Rp1/8 33 28 45.6 61 12800 6600 KASK04
TCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KTT-B 0.48 20 61 112 10 11.5 - 43.7 90 19 Rp1/8 33 28 45.6 61 12800 6600 KASK04
LCJT20-N GG.CJT04-N GE20-KLL-B 0.52 20 61 112 10 11.5 - 43.7 90 19 Rp1/8 33 28 45.6 61 12800 6600 KASK04
RCJTA20-N GG.CJT04-N GSH20-2RSR-B 0.52 20 61 112 10 11.5 - 28 90 19 Rp1/8 32 28 42.5 61 12700 6600 KASK04
PCJTY20-N GG.CJT04-N GAY20-NPP-B 0.41 20 61 112 10 11.5 25 - 90 19 Rp1/8 - 28 37 61 12800 6600 KASK04
RCJTY20-N GG.CJT04-N GYE20-KRR-B 0.42 20 61 112 10 11.5 31 - 90 19 Rp1/8 - 28 37.3 61 12800 6600 KASK04
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页