产品目录

立式轴承座单元 铸铁轴承座 带长底座 d 12-25mm

型号 质量
m
≈kg
尺寸 基本额定载荷 端盖2) 询价
单元 轴承座 外球面球轴承 d H J L A A1 H1 H2 N N1 B B1 S1 Q d3
max.
动载荷
Cr
N
静载荷
Cor
N
PASE20-N-FA125 GG.ASE04-E-N-FA125.1 GRAE20-NPP-B-FA125.5 0.55 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 31 23.5 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
RASE20-N GG.ASE04-E-N GE20-KRR-B 0.63 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 43.7 26.6 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
RASE20-N-FA125 GG.ASE04-E-N-FA125.1 GE20-KRR-B-FA125.5 0.59 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 43.7 26.6 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
RASE20-FA1641) GG.ASE04-E-N GE20-KRR-B-FA164 0.64 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 43.7 26.6 Rp1/8 33 12800 6600 -
TASE20-N GG.ASE04-E-N GE20-KTT-B 0.63 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 43.7 26.6 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
LASE20-N GG.ASE04-E-N GE20-KLL-B 0.63 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 43.7 26.6 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
PASEY20-N GG.ASE04-E-N GAY20-NPP-B 0.56 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 25 - 18 Rp1/8 33 12800 6600 KASK04
RASEY20-N GG.ASE04-E-N GYE20-KRR-B 0.58 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 31 - 18.3 Rp1/8 - 12800 6600 KASK04
RASEY20-JIS GG.P204 GYE20-KRR-B-FA107 0.63 20 33.3 95 127 38 22 14 65 13 19 31 - 18.3 M6 - 12800 6600 -
RASEA20-N GG.ASE04-E-N GSH20-2RSR-B 0.51 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 - 28 - Rp1/8 32 12700 6600 KASK04
RASEL20-N GG.ASE04-E-N GLE20-KRR-B 0.58 20 33.3 97 130 32 19 14.5 64 11 19 34.1 - 18.5 Rp1/8 - 12800 6600 KASK04
PASE25-N GG.ASE05-N GRAE25-NPP-B 0.7 25 36.5 103 130 36 21 14.5 70 11 19 - 31 23.5 Rp1/8 37.5 14000 7800 KASK05
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页