产品目录

d 20-45mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 紧定套 轴承
≈kg
紧定套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
D2
d1
d2
Dm I c
da
max
Da
max
db
min
Ba
min
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
2207-K-2RS-TVH-C3 H307 0.432 0.147 30 35 72 23 1.1 - 64.3 - 43.5 57 35 10 45 65 38 5 1 16000 5100 0.22 2.8 4.34 2.94 315 7000 -
2207-K-TVH-C3 H307 0.38 0.147 30 35 72 23 1.1 62.9 - 45.7 - 57 35 10 44 65 39 5 1 33000 8900 0.3 2.13 3.29 2.23 560 9500 11500
1307-K-TVH-C3 H307 0.5 0.147 30 35 80 21 1.5 67.5 - 51.3 - 57 35 10 49 71 39 8 1.5 25500 7800 0.26 2.47 3.82 2.59 485 9500 10900
2307-K-TVH-C3 H2307 0.96 0.171 30 35 80 31 1.5 66.8 - 46.9 - 52 43 10 45 71 40 5 1.5 40500 11100 0.47 1.35 2.1 1.42 690 9000 11600
1208-K-TVH-C3 H208 0.408 0.17 35 40 80 18 1.1 67.8 - 54 - 58 31 11 52 73 43 5 1 19400 6500 0.22 2.9 4.49 3.04 400 10000 11600
2208-K-2RS-TVH-C3 H308 0.517 0.185 35 40 80 23 1.1 - 71.1 - 49.2 58 36 11 52 73 43 5 1 19400 6500 0.22 2.9 4.49 3.04 400 6300 -
2208-K-TVH-C3 H308 0.465 0.185 35 40 80 23 1.1 70.7 - 52.5 - 58 36 11 50 73 44 5 1 32500 9400 0.26 2.43 3.76 2.54 580 9000 9700
1308-K-TVH-C3 H308 0.698 0.185 35 40 90 23 1.5 75.3 - 57.8 - 58 36 11 55 81 44 5 1.5 30000 9600 0.25 2.52 3.9 2.64 600 8500 10000
2308-K-TVH-C3 H2308 0.899 0.222 35 40 90 33 1.5 75 - 53.7 - 58 46 11 51 81 45 5 1.5 46000 13400 0.43 1.45 2.25 1.52 830 8000 10300
1209-K-TVH-C3 H209 0.454 0.216 40 45 85 19 1.1 72.7 - 57.7 - 65 33 12 57 78 48 5 1 22000 7300 0.21 3.04 4.7 3.18 455 9000 11100
2209-K-2RS-TVH-C3 H309 0.535 0.246 40 45 85 23 1.1 - 75.4 - 53.8 65 39 12 57 78 48 5 1 22000 7300 0.21 3.04 4.7 3.18 455 5600 -
2209-K-TVH-C3 H309 0.505 0.246 40 45 85 23 1.1 75.9 - 59 - 65 39 12 56 78 50 8 1 28500 8900 0.26 2.43 3.76 2.54 550 8500 8700
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页