产品目录

d 15-35mm

型号 可互换型号按照
ISO355
质量/ m
≈kg
尺寸mm 安装尺寸mm 基本额定载荷N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG
min–1
参考转速
nB
min–1
询价
d D B C T r1, r2
min
r3, r4
min
a
d1
da
max
db
min
Da
min
Da
max
Db
min
Ca
min
Cb
min
ra
max
rb
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y Y0
30205-A T3CC025 0.155 25 52 15 13 16.25 1 1 13 38.5 31 31 44 46 48 2 3 1 1 32500 35000 0.37 1.6 0.88 3900 14000 9100
32205-A T2CD025 0.186 25 52 18 16 19.25 1 1 14 40.2 31 31 44 46 48 3 3 1 1 40000 44500 0.36 1.67 0.92 5100 14000 8100
33205 T2DE025 0.214 25 52 22 18 22 1 1 14 39.6 30 31 43 46 49 4 4 1 1 48500 58000 0.35 1.71 0.94 6900 14000 8200
31305-A T7FB025 0.297 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 20 46.3 34 32 47 55 59 3 5 1.5 1.5 37000 38500 0.83 0.73 0.4 4400 11900 7200
30305-A T2FB025 0.289 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 13 42.3 34 32 54 55 57 2 3 1.5 1.5 47000 45500 0.3 2 1.1 5100 12600 8200
32305-A T2FD025 0.362 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 16 42.3 33 32 53 55 57 3 5 1.5 1.5 62000 66000 0.3 2 1.1 7800 12600 7900
320/28-X T4CC028 0.156 28 52 16 12 16 1 1 13 41 33 34 45 46 49 3 4 1 1 34000 40500 0.43 1.39 0.77 4550 13300 8300
32006-X T4CC030 0.195 30 55 17 13 17 1 1 14 44.1 35 36 48 49 52 3 4 1 1 38500 46500 0.43 1.39 0.77 5300 12600 7900
30206-A T3DB030 0.237 30 62 16 14 17.25 1 1 14 45.6 37 36 53 56 57 2 3 1 1 43500 48000 0.37 1.6 0.88 5500 11900 7400
32206-A T3DC030 0.274 30 62 20 17 21.25 1 1 16 45.9 37 36 52 56 59 3 4 1 1 53000 62000 0.37 1.6 0.88 7400 11900 6700
33206 T2DE030 0.394 30 62 25 19.5 25 1 1 16 46.1 36 36 53 56 59 5 5.5 1 1 65000 77000 0.34 1.76 0.97 9400 11200 7100
31306-A T7FB030 0.441 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 24 54 40 37 55 65 68 3 6.5 1.5 1.5 45000 46500 0.83 0.73 0.4 5300 9800 6500
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页