产品目录

d 260-280mm

型号 质量m
≈kg
尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
d D B r
min
D1
ds ns da
min
Da
max
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
23252-B-K-MB 136 260 480 174 5 405.4 12.5 23.5 280 460 4 2900000 4900000 0.37 1.8 2.69 1.76 270000 1100 660
23252-B-MB 144 260 480 174 5 405.4 12.5 23.5 280 460 4 2900000 4900000 0.37 1.8 2.69 1.76 270000 1100 660
22352-K-MB 177 260 540 165 6 452.1 12.5 23.5 286 514 5 3000000 4400000 0.34 2 2.98 1.96 290000 1100 790
22352-MB 181 260 540 165 6 452.1 12.5 23.5 286 514 5 3000000 4400000 0.34 2 2.98 1.96 290000 1100 790
23956-K-MB 24.7 280 380 75 2.1 350 8 15 290.2 369.8 2.1 970000 2040000 0.18 3.76 5.59 3.67 129000 1300 1100
23956-MB 25.5 280 380 75 2.1 350 8 15 290.2 369.8 2.1 970000 2040000 0.18 3.76 5.59 3.67 129000 1300 1100
23056-B-K-MB 50.3 280 420 106 4 376.5 9.5 17.7 294.6 405.4 3 1560000 3000000 0.25 2.74 4.08 2.68 156000 1300 1090
23056-B-MB 52.9 280 420 106 4 376.5 9.5 17.7 294.6 405.4 3 1560000 3000000 0.25 2.74 4.08 2.68 156000 1300 1090
24056-B-K30-MB 69.7 280 420 140 4 369.5 6.3 12.2 294.6 405.4 3 2000000 4000000 0.33 2.04 3.04 2 225000 1100 810
24056-B-MB 70.8 280 420 140 4 369.5 6.3 12.2 294.6 405.4 3 2000000 4000000 0.33 2.04 3.04 2 225000 1100 810
23156-B-K-MB 96.4 280 460 146 5 401.4 9.5 17.7 300 440 4 2360000 4400000 0.32 2.12 3.15 2.07 241000 1100 780
23156-B-MB 99.5 280 460 146 5 401.4 9.5 17.7 300 440 4 2360000 4400000 0.32 2.12 3.15 2.07 241000 1100 780
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2 3下一页