产品目录

d 500-900mm

型号 质量m 尺寸 mm 安装尺寸 mm 基本额定载荷 N 计算系数 疲劳极限载荷
Cur/ N
极限转速
nG /min–1
参考转速
nB/min–1
询价
轴承 紧定套 轴承
≈kg
紧定套
≈kg
d1H d D B r
min
D1
ds ns Dm I c1
da
max
Da
max
db
min
Ba
min
ra
max
动载荷
Cr
静载荷
Cor
e Y1 Y2 Y0
239/500-K-MB H39/500 124 74.3 470 500 670 128 5 619.3 12.5 23.5 580 208 83 543 652 516 18 4 2600000 6300000 0.17 3.9 5.81 3.81 400000 670 540
230/500-B-K-MB H30/500 219 84.5 470 500 720 167 6 653.5 12.5 23.5 580 247 83 550 697 519 18 5 3900000 8500000 0.22 3.01 4.48 2.94 510000 670 520
231/500-B-K-MB H31/500 556 143 470 500 830 264 7.5 720.9 12.5 23.5 630 356 99 578 798 527 18 6 7100000 14300000 0.32 2.1 3.13 2.06 990000 600 340
239/530-K-MB H39/530 146 89.3 500 530 710 136 5 656.4 12.5 23.5 630 216 89 576 692 546 18 4 2850000 6800000 0.18 3.85 5.73 3.76 385000 630 500
230/530-B-K-MB H30/530 291 103 500 530 780 185 6 703.7 12.5 23.5 630 265 89 589 757 550 18 5 4400000 9500000 0.22 3.04 4.53 2.97 540000 600 490
231/530-K-MB H31/530 643 160 500 530 870 272 7.5 756.3 12.5 23.5 670 364 102 609 838 558 18 6 7350000 15300000 0.32 2.12 3.15 2.07 670000 560 325
239/560-B-K-MB H39/560 169 95.8 530 560 750 140 5 693.4 12.5 23.5 650 227 96 609 732 577 18 4 3100000 7650000 0.17 3.95 5.88 3.86 570000 600 465
230/560-B-K-MB H30/560 339 113 530 560 820 195 6 741.5 12.5 23.5 650 282 96 619 797 581 18 5 5100000 11000000 0.23 2.95 4.4 2.89 740000 560 450
231/560-K-MB H31/560 737 183 530 560 920 280 7.5 800.2 12.5 23.5 710 377 107 644 888 589 18 6 8150000 16600000 0.31 2.21 3.29 2.16 750000 530 300
239/600-B-K-MB H39/600 210 129 560 600 800 150 5 740.5 12.5 23.5 700 239 96 653 782 618 20 4 3450000 8650000 0.17 3.95 5.88 3.86 630000 560 430
230/600-B-K-MB H30/600 388 149 560 600 870 200 6 791.9 12.5 23.5 700 289 96 661 847 622 20 5 5700000 12500000 0.22 3.07 4.57 3 890000 530 405
231/600-K-MB H31/600 901 233 560 600 980 300 7.5 852.6 12.5 23.5 750 399 107 693 948 629 20 6 9000000 19300000 0.31 2.2 3.27 2.15 810000 500 270
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1 2下一页
Copyright © 2018 - 德國埃格奧軸承制造有限公司 技术支持 - 佰联轴承网
LOGO
EAO中国办事处 德國埃格奧軸承制造有限公司 地址:香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室 電話:400-9006-6128 / 0085228135007

关注我们

手机端手机官网

微信端微信公众号

关注我们 关注我们 关注我们 关注我们